| Antes de despegar | |
| Altitud de la pista en Loring | 2.200 pies |
| Despegue | |
| Pisar pie derecho | Pues el par motor nos echará a la izquierda |
| Verificación para frustrar despegue | Comprobar que tanto el anemómetro como el cuentarrevoluciones están vivos, y cantárselo al profe |
| Altitud para limpiar flaps | 2.300 - 2.400 pies |
| En vuelo | |
| Velocidad del aire deseable en vuelo | 120-140 km/h |
| Altitud normal de travesía en Loring | 2.900 pies |
| Altitud de circuitos sobre la pista en Loring | 2.600 pies |
| Potencia normal del motor para vuelo nivelado | 4.000 rpm |
| Potencia normal del motor para ascender | 4.500 rpm |
| Potencia normal del motor para vuelo descender | 3.500 rpm |
| Aterrizaje | |
| Al final del tramo de viento en cola | Poner los flaps a 15º |
| Para poner los flaps | Bajar el motor a 3.000 rpm, esperar a que la velocidad esté en arco blanco (unos 110 km/h), luego poner los flaps, y luego volver a poner el motor a 4.000 rpm |
| Referencia en la final para la pista de "tubotelas" | Sobre la mina, altitud de 2.400 pies |
| Referencia en final de 24 | A la altura de la viña, altura de 2.250 pies |
martes, 22 de abril de 2008
Chuletario para volar en el Loring
Aquí voy a ir recopilando datos concretos a recordar cuando uno vuela en el Loring, para que me sea más fácil poder repasarlos luego:
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario